Robel BAMOWAG 54.22
Robel 54.22-BH022 2004 54.22 B-dh DB Netz "97 17 56 008 17-5" Foto(s) vorhanden      
Robel 54.22-BH012 2004 54.22 B-dh DB Netz "97 17 56 002 17-8"        
Robel 54.22-BH013 2004 54.22 B-dh DGT "GKW 301" Foto(s) vorhanden      
Robel 54.22-BH014 2004 54.22 B-dh DB Netz "97 17 56 003 17-6" Foto(s) vorhanden      
Robel 54.22-BH015 2004 54.22 B-dh DGT "GKW 303" Foto(s) vorhanden      
Robel 54.22-BH016 2004 54.22 B-dh DGT "GKW 302" Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
Robel 54.22-BH017 2004 54.22 B-dh DB Netz "97 17 56 004 17-4"        
Robel 54.22-BH019 2004 54.22 B-dh DB Netz "97 17 56 006 17-9" Foto(s) vorhanden      
Robel 54.22-BH021 2004 54.22 B-dh DB Netz "97 17 56 009 17-3"        
Robel 54.22-BJ023 2005 54.22 B-dh DB Netz "97 17 56 010 17-1"        
Robel 54.22-BJ024 2005 54.22 B-dh DB Netz "97 17 56 011 17-9" Foto(s) vorhanden      
Robel 54.22-BJ033 2005 54.22 B-dh DGT "GKW 304" Foto(s) vorhanden      
Robel 54.22-BJ034 2005 54.22 B-dh DGT "GKW 305"        
Robel 54.22-BJ035 2005 54.22 B-dh DGT "GKW 306" Foto(s) vorhanden      
Robel 54.22-BJ038 2005 54.22 B-dh Reisse "97 17 56 511 17-8"       Verbleib ist unbekannt
Robel 54.22-BJ039 2005 54.22 B-dh Bahnbau Wels "97 17 56 507 17-6" Foto(s) vorhanden      
Robel 54.22-BK031 2006 54.22 B-dh DB Netz "97 17 56 018 17-4" Foto(s) vorhanden      
Robel 54.22-32-BH010 2004 54.22 B-dh DB Netz "97 17 56 001 17-0" Foto(s) vorhanden      
Robel 54.22-32-BH018 2004 54.22 B-dh DB Netz "97 17 56 005 17-1" Foto(s) vorhanden      

© Copyright 2011-2024 by nebenfahrzeuge.de