Technische Daten
| Fahrzeug | |
| Bauart | B-dm |
| Länge über Alles | 6500 mm |
| Achsstand | 3750 mm |
| größte Breite | 2600 mm |
| größte Höhe über Schienenoberkante | 2935 mm |
| Plattformhöhe über Schienenoberkante | 700 mm |
| Bordwandhöhe | 400 mm |
| Raddurchmesser neu | 600 mm |
| Achsdruck (leer) | vorne 3600 kg; hinten 1700 kg - 2000 kg |
| Eigengewicht | 5300 kg - 5600 kg |
| zul. Ladegewicht | 8000 kg |
| zul. Personen | 7 |
| zul. Gesamtgewicht | 13600 kg |
| Kraftstoffvorrat | ?l |
| Motor | |
| Hersteller | Deutz |
| Typ | A4L 514 |
| Bauart | 4 Zylinder / 4-Takt Dieselmotor, luftgekühlt |
| Leistung | 72 PS |
| Drehzahl | 2000 1/min |
| Elektrische Anlage | 24 V, 300 W |
| Getriebe | |
| Hersteller | ZF |
| Typ | Kb 40 D |
| Bauart | mechanisches 4-Gang Schaltgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
Die Rotte