Kla 03 - Anhänger für schweren Rottenkraftwagen
Ab 1963 standen passend zu den Klv 53 die Kla 03 zur Verfügung, die bei einem Leergewicht von ca. 4.000 kg eine Zuladung von 10.000 kg hatten.
Bauserien
| Liefervertrag | Datum | Stück | Betriebsnummern | Baujahr | Hersteller | Bemerkungen | 
| 2 | 0001 - 0002 | 1963 | Schöma | Prototypen? | ||
| 1 | 0003 | 1963 | Schöma | Prototyp? | ||
| 1 | 0004 | 1963 | Schöma | Prototyp? | ||
| 31.0166 | 25.05.1964 | 13 | 0005 - 0017 | 1964 | Schöma | Rahmenbreite 2,40 m, mit Rampenhalter | 
| 22? | 0018 - 0044? | 1961 - 1964 | divers | Schwerlastanhänger, später Kla 04 | ||
| 31.3189 | 01.10.1965 | 43 | 0045 - 0087 | 1966 | Robel | |
| 31.2672 | 10.06.1965 | 47 | 0088 - 0134 | 1968 | IWK | |
| 31.2732 | 27.05.1968 | 45 | 0135 - 0179 | 1968 | Robel | |
| 31.2781 | 02.04.1969 | 51 | 0180 - 0230 | 1969 | Robel | Rahmenbreite 2,60 m | 
| 31.2875 | 16.11.1970 | 94 | 0231 - 0324 | 1971 | Waggon-Union | |
| 4 3104 1 3803 | __.__.1973 | 88 | 0325 - 0412 | 1973 | Schöma | |
| 4 3104 1 3807 | 09.07.1973 | 118 | 0413 - 0530 | 1974 | Schöma | |
| 50 | 0531 - 0580 | 1975 | Schöma | |||
| 4 3101 1 3810 | 21.11.1974 | 45 | 0581 - 0625 | 1975 | Kögel | |
| 11.113 | 07.10.1977 | 120 | 0626 - 0745 | 1977 | DB, AW Bremen | |
| 4 3104 0 3823 | 90 | 0746 - 0835 | 1978 | DB, AW Bremen | ||
| 50 | 0836 - 0885 | 1981 | DB, AW Bremen | |||
| gesamt | 885 | 
Die Rotte