Technische Daten
| Fahrzeug | |
| Bauart | 2 |
| Länge über Alles | mm |
| Achsstand | 2500 mm |
| größte Breite | 2400 mm |
| Plattformhöhe über Schienenoberkante | 700 mm |
| Bordwandhöhe | 400 mm |
| Raddurchmesser neu | 600 mm |
| Achsdruck (leer) | vorne 1100 kg; hinten 1100 kg |
| Eigengewicht | 2200 kg |
| zul. Ladegewicht | 5000 kg |
| zul. Personen | 16 (in Sitzmulden) |
| zul. Gesamtgewicht | 7200 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h (Anfang 30 km/h) |
Die Rotte