Klv 50 - Schwerer Rottenkraftwagen
Als Nachfolger des Klv 40 wurde ab 1955 der Klv 50 bei der Deutschen Bundesbahn eingeführt. Die mit einem Kran ausgerüsteten Fahrzeuge wurden als Klv 51 geführt.

Leider sind über den Klv 50 / 51 deutlich weniger Unterlagen vorhanden als über den Nachfolger Klv 53. Auch sind von mindestens einem Drittel der Fahrzeuge keine Herstellerdaten bekannt. Die Vorgehensweise der Deutschen Bundesbahn bei der Beschaffung von anderen Baureihen (z. B. Klv 53) lassen aber entsprechende Rückschlüsse zu, mittels derer die nachfolgende Bauserien- bzw. Lieferserienübersicht rekonstruiert werden konnte. Diese Auflistung bedarf dementsprechend der Verifizierung durch weitere Recherchen.

Ungefähr Mitte der 1960er Jahre rüstete die Deutsche Bundesbahn noch insgesamt 119 Rottenkraftwagen Klv 50 nachträglich mit einem Ladekran Atlas AK 1400 DB aus. Diese wurden dann folgereichtig ebenfalls als Klv 51 bezeichnet und erhielten neue Betriebsnummern. Leider sind noch nicht in allen Fällen die Fahrzeuge bekannt, die umgebaut wurden.

Bauserien
Liefervertrag Datum Stück Betriebsnummern Baujahr Hersteller Bemerkungen
31.0004 26.08.1954 90 8201 - 8290 1955 - 1956 Alpers Rahmen mit Sprengwerk, kleines Führerhaus
31.0038 26.06.1955 20 8291 - 8310 1956 Schöma
31.0034 27.06.1955 20 8311 - 8330 1956 FKF
31.0036 20.06.1955 15 8331 - 8345 1956 WMD
31.0060 16.01.1956 35 8346 - 8380 1956 Schöma
31.0081 23.07.1956 24 8381 - 8404 1957 Schöma
31.0168 16.12.1957 21 8405 - 8425 1958 Sollinger Hütte Rahmen ohne Sprengwerk;
mit geschwächten Rahmenenden
31.0169 18.12.1957 9 8426 - 8434 1958 Schöma zzgl. 12x Klv 52
31.0169(-N1) 2 8435 - 8436 1958 Schöma zzgl. 6x Klv 52
31.0220 10.07.1958 9 8437 - 8445 1958 Robel
31.0257 06.03.1959 19 8446 - 8464 1959 Sollinger Hütte
31.0256 03.03.1959 22 8465 - 8486 1959 Schöma
31.0258 04.03.1959 2 8487 - 8488 1959 IWK
31.0257 06.03.1959 6 8489 - 8494 1959 Sollinger Hütte
31.0014 27.04.1960 14 8495 - 8508 1960 Schöma
2 8509 - 8510 1960 Sollinger Hütte
31.0011 27.04.1960 20 8511 - 8530 1960 Sollinger Hütte
31.0016 27.04.1960 12 8531 - 8542 1960 FKF
31.0008 02.05.1960 10 8543 - 8552 1960 IWK
31.0014 27.04.1960 5 8553 - 8557 1960 Schöma
31.0064 14.04.1961 5 8558 - 8562 1961 IWK letzte Klv 50-Beschaffung
31.0103 03.03.1962 1 8563 1962 Sollinger Hütte Warum Einzelbestellung?
31.0165 27.05.1964 2 8564 - 8565 1964 Sollinger Hütte Nachbestellung?
31.0020 26.01.1955 10 8651 - 8660 1955 Alpers Kriechgang (für Schneefräseneinsatz)
gesamt 375


© Copyright 2011-2024 by nebenfahrzeuge.de