Technische Daten
Fahrzeug | |
Bauart | 1A-dm |
Länge über Alles | 5400 mm |
Achsstand | 3400 mm |
größte Breite | 2200 mm |
größte Höhe über Schienenoberkante | 3000 mm |
Raddurchmesser neu | 850 mm |
kleinster befahrbarer Gleisbogen | |
Achsdruck (leer) | Antriebsachse 3600 kg, Laufachse 3040 kg |
Eigengewicht | 6640 kg |
zul. Ladegewicht | 800 kg |
zul. Gesamtgewicht | 7440 kg |
Kraftstoffvorrat | 2x 50 l |
Motor | |
Hersteller | Deutz |
Typ | A4L 514 |
Bauart | 4 Zylinder / 4-Takt-Dieselmotor |
Leistung | 72 PS |
Drehzahl | 2000 1/min |
Getriebe | |
Hersteller | ZF |
Typ | FAKS 40 |
Bauart | mechanisch |
Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
Baujahr | 1952 |
gebaute Stückzahl | 1 |