Bauserien
Serie Stückzahl Betriebsnummern Baujahr Hersteller Bemerkungen
1. Bauserie 20 8701 - 8720 1955 Robel ab hier mechanischer Robelkran
9 8721 - 8729 1955 FKF
25 8730 - 8754 1956 Robel
30 8755 - 8784 1957 Robel
20 8785 - 8804 1957 FKF
22 8805 - 8826 1958 Robel
24 8827 - 8850 1959 Robel
22 8851 - 8872 1959 FKF
15 8873 - 8887 1959 Sollinger Hütte
31 8888 - 8918 1960 Robel
20 8919 - 8938 1960 FKF
47 8939 - 8985 1961 Sollinger Hütte ab hier hydraul. Ladekran Steinbock LD 2/B
6 8986 - 8991 1961 Schöma
40 8992 - 9031 1961 Robel
1 9032 1962 Sollinger Hütte warum Einzelfahrzeug?
36 9033 - 9068 1962 Robel Serie laut Typenkarte
1 9069 196x ? warum Einzelfahrzeug?
20 9070 - 9089 1962 Sollinger Hütte
18 9090 - 9107 1962 Schöma
30 9108 - 9137 1963 Sollinger Hütte ab hier hydraul. Ladekran Atlas 1400 DB
24 9138 - 9161 1964 Robel
(1. Belegung) 3 9162 - 9164 1964 Schöma Klv 53-Prototypen; wurden umgezeichnet
(Umbau) 11 9162 - 9172 1964 divers urspr. vorgesehen für Schöma-Neubauten
50 9173 - 9222 1964 IWK
30 9223 - 9252 1964 Sollinger Hütte
(Umbau) 108 9253 - 9360 1967 divers bis ca. 1968
gesamt 660

© Copyright 2011-2024 by nebenfahrzeuge.de