Verteilungsplan
Stück | Empfangsstelle | Fahrzeug-Nummer | Empfangs-BD |
1 | Bw Kempten | Klv 50-8651 | Augsburg |
1 | Bw Kempten | Klv 50-8652 | Augsburg |
1 | Bw Kempten | Klv 50-8653 | Augsburg |
1 | Bw Kempten | Klv 50-8654 | Augsburg |
1 | Bm Triberg | Klv 50-8655 | Karlsruhe |
1 | Bm Kirchzarten | Klv 50-8656 | Karlsruhe |
1 | Bm Freilassing | Klv 50-8657 | München |
1 | Bm Holzkirchen | Klv 50-8658 | München |
1 | Bm Böblingen | Klv 50-8659 | Stuttgart |
1 | Bm Leutkirch | Klv 50-8660 | Stuttgart |
Einige Fahrzeuge wurden allerdings später an Gleisbauhöfe abgegeben.
Die Ausmusterung der Fahrzeuge erfolgte in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre.