Bauserien
Lieferserie Stückzahl Betriebsnummern Baujahr Hersteller Bemerkungen
Beschaffung 1953 35 4101 - 4135 1953 (divers)
1. Serie 20 4136 - 4155 1958 FKF
(BD Saarbrücken) 3 23 - 25 1958 FKF baugleich mit 1. Serie
2. Serie 20 4156 - 4175 1959 FKF
3. Serie 10 4176 - 4185 1960 Beilhack
4. Serie 24 4186 - 4209 1961 Beilhack
(Saarland) 5 4210 - 4214 1953 - 1958 FKF (u. a.) spätere Einnummerung
gesamt 79

Ca. 24 Klv 11-Draisinen blieben erhalten.

© Copyright 2011-2024 by nebenfahrzeuge.de